Cadmiae PPGI Galvalume purus Sheet-coated in Factory Direct
products | Cadmiae PPGI Galvalume purus Sheet-coated in Factory Direct |
Latin: | Signa JIS ASTM MB |
superficiem | PPGI / MEUM SHEET PPGL |
width | 608mm: 760mm: 820mm: 900mm: 950mm: 960mm, 1025mm nullam aliam latitudinem clients'requirment |
crassitudine | 0.12-1.0mm |
sarcina: | Suspendisse exportari liceret ad Oceanum bene facis per XX, 'continentia |
Price verbis | MALITIA, CFR, CIF |
Pensio conditio | XXX LXX%% T TT + pre nec praevaricari cuiquam liceat LXX% L / C Quo conspecto |
tempus adferendi | XXV dies post recepcionem XXX% T |
PPGI galvalume cadmiae iactaret sheet tecto nudatum in directum fabrica
exemplum | YX25-205-820 |
width operimentum | 820,1025 |
width coil | 1000,1200 |
fluctus altitudinis | XXV |
longitudo undam | CCV |
consuetudinem | tectum |
exemplum | YX25-287-860 |
width operimentum | DCCCLX |
width coil | M |
fluctus altitudinis | XXV |
longitudo undam | CCLXXXVII |
consuetudinem | murum tecti |
exemplum | YX28-280-840 |
width operimentum | DCCCXL |
width coil | M |
fluctus altitudinis | XXVIII |
longitudo undam | CCLXXX |
consuetudinem | murum tecti |
exemplum | YX10-130-910 |
width operimentum | CMX |
width coil | M |
fluctus altitudinis | X |
longitudo undam | CXXX |
consuetudinem | murum tecti |
exemplum | YX15-225-900 |
width operimentum | CM |
width coil | M |
fluctus altitudinis | XV |
longitudo undam | CCXX |
consuetudinem | murum tecti |
exemplum | YX35-125-750 |
width operimentum | DCCL |
width coil | M |
fluctus altitudinis | XXXV |
longitudo undam | CXXV |
consuetudinem | murum tecti |
exemplum | YX18-80-850 |
width operimentum | DCCCL |
width coil | M |
fluctus altitudinis | XVIII |
longitudo undam | LXXX |
consuetudinem | murum tecti |
exemplum | YX76-380-760 |
width operimentum | DCCLX |
width coil | M |
fluctus altitudinis | LXXVI |
longitudo undam | CCCLXXX |
consuetudinem | murum tecti |
Dimitte nobis scribere Read more